Рейсы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
5 рейс
1 | Начальник экспедиции Поздняков Илья Никитович Капитан Троицкий Эммануил Николаевич |
||
2 | 30.09.82- 04.10.82 |
Пополнение запасов топлива, воды, продуктов | порт Копенгаген |
3 | 06.10.82- 22.10.82 |
Выполнение задач по управлению КА (А-007) | 21.30 сш 74.45 зд |
4 | 07.11.82- 09.11.82 |
Пополнение запасов топлива, воды, продуктов | порт Гавана |
5 | 12.11.82- 14.11.82 |
Выполнение задач управления по КА (А-007 и А-60) | 21.30 сш 74.45 зд |
6 | 19.11.82- 06.12.82 |
Выполнение задач управления по КА (А-025) | 35.00 юш 30.00 зд |
7 | 11.12.82- 28.12.82 |
Пополнение запасов продуктов, воды | порт Виллемстад |
8 | 28.12.82- 30.12.83 |
Отправка материалов
регистрации по КА (А-60). Пополнение запасов топлива, воды, продуктов |
порт Гавана |
9 | 07.01- 08.01.83 |
Подготовка техники и л/с
к выполнению задач управления
КА (А-007, А-009, А-034, А-168) |
21.30 сш 74.45 зд |
10 | 04.02- 06.02.83 |
Пополнение запасов воды, топлива, продуктов | порт Веракрус |
11 | 10.02- 15.02.83 |
Подготовка техники и л/с
к выполнению задач управления КА (А-009, А-034, А-168) |
20.27.сш 78.21 зд |
12 | 28.02- 10.03.83 |
Выполнение задач управления по КА (А-009) | 06.00 сш 35.00 зд |
13 | 10.03- 11.03.83 |
Выполнение задач управления по КА (А-034) | 06.00 сш 41.40 зд |
14 | 11.03- 16.03.83 |
Выполнение задач управления по КА (А-168) | 12.40 сш 66.15 зд |
15 | 16.03- 22.03.83 |
Пополнение запасов воды, продуктов, топлива | порт Веракрус |
16 | 26.03- 31.03.83 |
Пополнение запасов воды, продуктов, топлива | порт Гавана |
17 | 04.04- 06.04.83 |
Выполнение задач управления по КА (А-30, А-18) | 20.27 сш 78.21 зд |
18 | Пополнение запасов воды, топлива, продуктов | порт Гамбург |
|
19 | Переход в порт приписки | порт Ленинград |
Рейсы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
Примечания и поправки В.Прощенко:
18 - стоянка в Гамбурге - 22-26.06.83
19 - по А.Капитанову - приход 1.06.83