Рейсы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
10 рейс
Выход в 10-й экспедиционный рейс На борту: экипажа – 52 чел., экспедиции – 73 чел. Начальник экспедиции – Выдранков Алексей Иванович Капитан судна – Кулешов Виктор Александрович |
|||
1 | 24.02- 26.02.87 |
Пополнение водой свежими продуктами | порт Роттердам |
2 | 11.03- 15.03.87 |
Экспедиционные работы | 18 зд 08 сш |
3 | 15.03- 17.03.87 |
Экспедиционные работы | 02 юш 15 зд |
4 | 19.03- 24.03.87 |
Пополнение бункера, воды свежих продуктов | Абиджан |
5 | 02.04- 08.04.87 |
Экспедиционные работы | 01 сш 40 зд |
6 | 12.04- 13.04.87 |
Экспедиционные работы | 02.35 сш 25.35 зд |
7 | 15.04- 23.04.87 |
Экспедиционные работы | 08 сш 18 зд |
8 | 29.04- 30.04.87 |
Пополнение запасов топлива, воды, продуктов | Ломе |
9 | 12.05- 26.05.87 |
Экспедиционные работы | 35 юш 30 зд |
10 | 01.06- 03.06.87 |
Пополнение запасов топлива, воды, продуктов | Монтевидео |
11 | 12.06- 14.06.87 |
Экспедиционные работы | 19 юш 10 зд |
12 | 15.06- 17.06.87 |
Экспедиционные работы | 15 юш 11 зд |
13 | 20.06- 27.06.87 |
Экспедиционные работы | 01.30 сш 10 зд |
14 | 01.07- 04.07.87 |
Пополнение запасов топлива, воды, продуктов | Ломе |
15 | 08.07- 13.07.87 |
Экспедиционные работы | 02 юш 15 зд |
16 | 13.07- 15.07.87 |
Экспедиционные работы | 08 сш 18 зд |
17 | 31.07- 06.08.87 |
Экспедиционные работы | 02.30 сш 03.30 зд |
18 | 16.08- 18.08.87 |
Пополнение запасов топлива, воды, продуктов | Лас-Пальмас |
19 | 26.08- 27.08.87 |
Экспедиционные работы | 00.30 сш 05 зд |
20 | 27.08- 08.09.87 |
Экспедиционные работы | 00.30 сш 02 зд |
21 | 14.09- 16.09.87 |
Экспедиционные работы | 10 юш 11 вд |
22 | 21.09- 24.09.87 |
Пополнение запасов воды, топлива, свежих продуктов | Ломе |
23 | 20.10- 23.10.87 |
Пополнение запасов воды, топлива | Роттердам |
24 | 23.10- 29.10.87 |
Переход | порт Таллин |
25 | 29.10- 02.11.87 |
Переход в порт приписки | порт Ленинград |
Рейсы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
Примечание В.Прощенко:
п.9 - ожидание работы по РН "Энергия" и платформе "Полюс" ("Скиф-ДМ")