Рейсы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
13 рейс
15.03.90 | Выход в 13-й экспедиционный рейс На борту: экипажа – 53 чел., экспедиции – 74 чел., представителей промышленности – 1 чел. Начальник экспедиции - Серпиков Сергей Викторович Капитан судна – Синицын Вадим Николаевич |
||
1 | 21.03- 23.03.90 |
Пополнение запасов воды, продовольствия | п.Роттердам (Нидерланды) |
2 | 02.04- 18.04.90 |
Подготовка к выполнению специальных работ по объектам А-012, А-003 |
12.30 сш 20.30 зд |
3 | 19.04- 20.04.90 21.04- 22.04.90 |
Пополнение запасов воды, топлива, продовольствия, отдых участников рейса |
п.Прая, п.Минделу (Кабо-Верде) |
4 | 27.04- 16.05.90 |
Выполнение задач управления КА "А-485", "А-003", "А-509", "А-019" | 35.37 сш 01.34 зд |
5 | 21.05- 23.05.90 |
Пополнение запасов воды, топлива, продовольствия, отдых участников рейса |
п.Лас-Пальмас (Испания) |
6 | 27.05- 07.06.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003", "А-014" | 20.00 сш 27.00 зд |
7 | 09.06- 18.06.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003", "А-014", "А-447" | 10.00 сш 29.00 зд |
8 | 21.06- 21.06.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003", "А-510" | 01.00 сш 40.00 зд |
9 | 05.07- 07.07.90 |
Пополнение запасов воды, топлива, продовольствия, отдых участников рейса |
п.Монтевидео (Уругвай) |
10 | 14.07- 27.07.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003" | 25.00 сш 27.00 зд |
11 | 29.07- 04.08.90 |
Выполнение задач управления КА "А-001" | 22.00 юш 35.00 зд |
12 | 08.08- 09.08.90 |
Выполнение задач управления КА "А-005", "А-485" | 35.00 юш 35.00 зд |
13 | 13.08- 15.08.90 |
Пополнение запасов воды, топлива, продовольствия, отдых участников рейса |
п.Буэнос-Айрес (Аргентина) |
14 | 20.08- 30.08.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003" | 35.00 юш 33.00 зд |
15 | 04.09- 07.09.90 |
Пополнение запасов воды, топлива, продовольствия, отдых участников рейса |
п.Буэнос-Айрес (Аргентина) |
16 | 18.09- 20.09.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003", "А-454" | 01.00 сш 38.00 зд |
17 | 27.09- 01.10.90 |
Выполнение задач управления КА "А-003" | 08.00 сш 18.00 зд |
18 | 04.10- 04.10.90 |
Выполнение задач управления КА "А-504" | 02.00 юш 15.00 зд |
19 | 22.10-25.10.90 |
Пополнение запасов воды, топлива, продовольствия, отдых участников рейса |
порт Роттердам (Нидерланды) |
20 | 31.10.90 | Приход в порт приписки | порт Ленинград |
Рейсы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |