НИС "Космонавт Виктор Пацаев". Карты рейсов
За 2 568 суток нахождения в океане пройдено 417 070 миль.
Формуляр НИС КВП (.pdf)
Длительность, сут. |
Пройдено миль |
||
1 | 19.06.79 - 22.01.80 | 217 | 30 120 |
2 | 20.01.81 - 17.07.81 | 172 | 30 216 |
3 | 08.04.82 - 01.12.82 | 238 | 35 378 |
4 | 18.03.83 - 06.10.83 | 203 | 26 842 |
5 | 11.02.84 - 18.09.84 | 222 | 29 908 |
6 | 01.03.85 - 12.08.85 | 148 | 20 396 |
7 | 05.11.85 - 15.05.86 | 192 | 32 636 |
8 | 17.09.86 - 02.04.87 | 193 | 29 300 |
9 | 20.08.87 - 24.03.88 | 222 | 36 153 |
10 | 20.02.89 - 14.06.89 | 147 | 33 840 |
11 | 28.09.89 - 08.04.90 | 213 | 34 150 |
12 | 14.08.90 - 20.03.91 | 210 | 35 030 |
13 | 19.09.91 - 01.11.91 | 43 | 9 416 |
14 | 11.10.93 - 09.03.94 | 148 | 33 685 |
Информация о пройденных милях - из "Хроники КВВ" А.Капитанова.
Информация для построения карт - из "Формуляра НИС КВП"
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс |
4 рейс | 5 рейс | 6 рейс |
7 рейс | 8 рейс | 9 рейс |
10 рейс | 11 рейс | 12 рейс |
13 рейс | 14 рейс | Все 14 рейсов НИС КВП |