НИС "Космонавт Владислав Волков". Карты рейсов
Формуляр НИС КВВ (.pdf)
Длительность, сут. |
Пройдено миль |
||
1 | 16.10.1977 - 25.04.1978 | 191 | 32 000 |
2 | 09.09.1978 - 24.12.1978 | 106 | 23 000 |
3 | 24.01.1979 - 25.08.1979 | 212 | 27 201 |
4 | 14.08.1980 - 09.03.1981 | 205 | 23 243 |
5 | 06.08.1981 - 03.02.1982 | 176 | 22 760 |
6 | 20.04.1982 - 91.12.1982 | 225 | 13 660 |
7 | 15.02.1983 - 29.04.1983 | 73 | 15 919 |
8 | 26.07.1983 - 29.12.1983 | 156 | 23 490 |
9 | 15.04.1984 - 11.11.1984 | 222 | 33 502 |
10 | 12.05.1985 - 19.10.1985 | 158 | 23 965 |
11 | 18.02.1986 - 16.08.1986 | 179 | 22 905 |
12 | 05.01.1987 - 03.07.1987 | 178 | 29 030 |
13 | 11.10.1987 - 29.04.1988 | 201 | 32 339 |
14 | 20.08.1988 - 29.03.1989 | 221 | 32 758 |
15 | 06.09.1989 - 05.04.1990 | 212 | 31 899 |
16 | 14.11.1990 - 26.06.1990 | 224 | 40 535 |
17 | 24.06.1993 - 06.11.1993 | 135 | - |
Информация о пройденных милях - из "Хроники КВВ" А.Капитанова.
Информация для построения карт - из "Формуляра НИС КВВ"
Информации по 17 рейсу НИС КВВ у меня нет.
1 рейс | 2 рейс | 3 рейс |
4 рейс | 5 рейс | 6 рейс |
7 рейс | 8 рейс | 9 рейс |
10 рейс | 11 рейс | 12 рейс |
13 рейс | 14 рейс | 15 рейс |
16 рейс | 16 рейсов из 17. Информации по 17-му рейсу нет | |