Рейсы НИС "Космонавт Георгий Добровольский"
- задачи и объекты работы
Этот список далеко не полный. Предположительно, НИС КГД мог работать и работал с гораздо большим количеством объектов. Причёми не только по каким-либо особым событиям, вроде старта, стыковки или посадки. Состоялось множество сеансов связи с обитаемыми кораблями и станциями на обычных, рядовых витках.
Рейс | Дата | Объект, задача | Район работы | Источник |
---|---|---|---|---|
№1 | 14.10.78 19.05.79 |
![]() |
||
янв-
март 1979 |
Наладка и проверка оборудования, обучение и тренировки персонала, работа по программе ИЗМИРАН |
Индийский океан | ||
12.04.79 | Посадка "Союз-33" | |||
25.04.79 | Спутник связи "Радуга-5" ("Грань" 15Л) | Атлантика 08°S 16°W | Ф | |
№2 | 18.01.80 12.07.80 |
![]() |
||
21.02.80 | Спутник связи "Радуга-6" ("Грань" 16Л) | |||
25.03.80 | Посадка беспилотного "Союз Т" | Юж.Атлантика 30°S 30°W | АС | |
10.04.80 | Стыковка "Союз-35" и "Салют-6" | Атлантика 09°N 18°W | АС | |
27.04.80 | Старт "Прогресс-9" | |||
29.04.80 | Стыковка "Прогресс-9" и "Салют-6" | |||
26.05.80 | Старт "Союз-36" | |||
27.05.80 | Стыковка "Союз-36" и "Салют-6" | |||
03.06.80 | Посадка "Союз-35" | |||
04.06.80 | Перестыковка "Союз-36" | |||
05.06.80 | Старт "Союз Т-2" | |||
06.06.80 | Стыковка "Союз Т-2" и "Салют-6" | |||
09.06.80 | Посадка "Союз Т-2" | |||
14.06.80 | "Космос-1188" (СПРН "Око") | |||
№3 | 20.02.81 19.09.81 |
![]() |
||
12.03.81 | Старт "Союз Т-4" | |||
13.03.81 | Стыковка "Союз Т-4" и "Салют-6" | Атлантика 09°N 18°W | ВС, ВП | |
18.03.81 | Спутник связи "Радуга-8" ("Грань" 18Л) | Атлантика 07°S 17°W | Ф, ВП | |
22.03.81 | Старт "Союз-39" | Атлантика 09°N 18°W | ВП | |
23.03.81 | Стыковка "Союз-39" и "Салют-6" | Атлантика 09°N 18°W | ВП | |
24.03.81 | Спутник связи "Молния-3 15" | |||
30.03.81 | Посадка "Союз-39" | |||
31.03.81 | "Космос-1261" (СПРН "Око") | |||
25.04.81 | Старт "Космос-1267" (ТКС) | |||
14.05.81 | Старт "Союз-40" | |||
15.05.81 | Стыковка "Союз-40" и "Салют-6" | |||
22.05.81 | Посадка "Союз-40" | |||
24.05.81 | Посадка спуск.апп. "Космос-1267" (ТКС) | |||
26.05.81 | Посадка "Союз Т-4" | Атлантика 21°30'N 74°45'W | ВП | |
09.06.81 | Спутник связи "Молния-3 16" (№30) | Атлантика 21°30'N 74°45'W | Ф | |
19.06.81 | "Космос-1278" (СПРН "Око") | Карибское м. 20°19'N 78°33'W | Ф, ВП | |
19.06.81 | Стыковка "Космос-1267" (ТКС) и "Салют-6" | |||
24.06.81 | Спутник связи "Молния-1 50" | Карибское м. 20°19'N 78°33'W | Ф | |
04.08.81 | "Космос-1285" (СПРН "Око") | Карибское м. 15°N 80°W | Ф, ВП | |
№4 | 03.04.82 23.07.82 |
![]() |
||
05.06.82 | "Космос-1374" (БОР-4) | Индийский океан, 17°48'20"S 97°51'30"E |
* | |
№5 | 30.09.82 01.06.83 |
![]() |
||
31.10.82 | Старт "Прогресс-16" | |||
02.11.82 | Стыковка "Прогресс-16" и "Салют-7 " | |||
10.12.82 | Посадка "Союз-Т 7" | Атлантика 35°S 30°W | ВФ | |
10.03.83 | Стыковка "Космос-1443" (ТКС) и "Салют-7" | Атлантика 8°N 35°W | ВФ | |
11.03.83 | Спутник связи "Молния-3 20" | Атлантика 8°N 43°W | ВФ | |
16.03.83 | Спутник связи "Молния-1 56" | Карибское м. 12°50'N 66°50'W | ВФ | |
№6 | 07.09.83 28.03.84 |
![]() |
||
20.10.83 | Старт "Прогресс-18" | |||
22.10.83 | Стыковка "Прогресс-18" и "Салют-7" | |||
23.11.83 | Спутник связи "Молния-1 59" | Карибское м. 14°N 69°W | ВФ | |
21.12.83 | Спутник связи "Молния-3 22" | Карибское м. 14°N 69°W | ВФ | |
27.12.83 | "Космос-1517" (БОР-4) | Саргассово м. 35°N 56°W | РИ, ВФ | |
08.02.84 | Старт "Союз Т-10" | |||
09.02.84 | Стыковка "Союз Т-10" и "Салют-7" | |||
23.02.84 | Стыковка "Прогресс-19" и "Салют-7" | |||
№7 | 18.07.84 25.01.85 |
![]() |
||
29.07.84 | Посадка "Союз Т-12" | |||
02.08.84 | "Космос-1586" (СПРН "Око") | |||
10.08.84 | Спутник связи "Молния-1 61" | |||
16.08.84 | Стыковка "Прогресс-23" и "Салют-7" | |||
24.08.84 | Спутник связи "Молния-1 62" | |||
07.09.84 | "Космос-1596" (СПРН "Око") | |||
02.10.84 | Посадка "Союз Т-11" | Атлантика 21°30'N 72°45"W | ВП | |
04.10.84 | "Космос-1604" (СПРН "Око") | Карибское м. 20°19'N 78°33'W | ВП | |
19.12.84 | "Космос-1614" (БОР-4) | Саргассово м. 35°N 56°W | ВП | |
№8 | 08.06.85 20.12.85 |
![]() |
||
23.06.85 | Стыковка "Прогресс-24" и "Салют-7" | Атлантика 09°N 18°W | АБ, Ф | |
17.07.85 | Спутник связи "Молния-3 25" | Атлантика 09°N 18°W | АБ, Ф | |
21.07.85 | Стыковка "Космос-1669" (ТКС) и "Салют-7" | Атлантика 09°N 18°W | АБ, Ф | |
08.08.85 | "Салют-7" | АБ | ||
09.08.85 | "Радуга-16" ("Грань" 26L) | АБ | ||
17.09.85 | Старт "Союз Т-14" | |||
18.09.85 | Стыковка "Союз Т-14" и "Салют-7" | |||
24.09.85 | "Космос-1684" (СПРН "Око") | |||
26.09.85 | Посадка "Союз Т-13" | Атлантика 30°S 32°W | АБ, Ф | |
27.09.85 | Старт "Космос-1686" (ТКС-М) | |||
02.10.85 | Стыковка "Космос-1686" (ТКС-М) и "Салют-7" | |||
22.10.85 | "Космос-1698" (СПРН "Око") | Атлантика 25°S 10°W | ВП | |
23.10.85 | Спутник связи "Молния-1 65" | Атлантика 21°S 15°W | АБ, Ф, ВП | |
21.11.85 | Посадка "Союз Т-14" | Атлантика 3°30'N 3°10'W | АБ, Ф | |
№9 | 01.04.86 05.09.86 |
![]() |
||
06.05.86 | Перестыковка "Союз Т-15" на "Салют-7" | |||
30.05.86 | Посадка беспилотного "Союз ТМ" | Индийский 30°30'N 52°E | ВП | |
26.06.86 | Перестыковка "Союз Т-15" на "Мир" | |||
05.07.86 | "Космос-1761" (СПРН "Око") | |||
16.07.86 | Посадка "Союз Т-15" | |||
№10 | 15.02.87 02.11.87 |
![]() |
||
19.03.87 | Спутник связи "Радуга-20" ("Грань" 31Л) | АИ | ||
09.04.87 | Стыковка модуля "Квант" и "Мир" | АИ | ||
21.04.87 | Старт "Прогресс-29" | |||
23.04.87 | Стыковка "Прогресс-29" и "Мир" | |||
15.05.87 | РН "Энергия" и "Полюс" ("Скиф-ДМ") | Юж.Атлантика 35°S 30°W | АС, АИ | |
19.05.87 | Старт "Прогресс-30" | |||
21.05.87 | Стыковка "Прогресс-30" и "Мир" | |||
12.06.87 | Выход в космос Ю.Романенко и А.Лавейкина | Атлантика 19°S 10°W | АИ | |
16.06.87 | Выход в космос Ю.Романенко и А.Лавейкина | Атлантика 15°S 11°W | АИ | |
22.07.87 | Старт "Союз ТМ-3" | Атлантика 8°S 18°W | АИ | |
24.07.87 | Стыковка "Союз ТМ-3" и "Мир" | Атлантика 8°S 18°W | АИ | |
30.07.87 | Перестыковка "Союз ТМ-3" | Атлантика 2°30'N 3°30'W | АИ | |
03.08.87 | Старт "Прогресс-31" | АИ | ||
05.08.87 | Стыковка "Прогресс-31" и "Мир" | |||
03.09.87 | Спутник связи "Экран-16" | АИ | ||
16.09.87 | Три спутника "ГЛОНАСС" | Атлантика, траверз Анголы | АИ | |
№11 | 05.06.88 14.02.89 |
![]() |
||
07.07.88 | Межпланетная станция "Фобос-1" | Атлантика 6°S 14°W | Ф | |
12.07.88 | Межпланетная станция "Фобос-2" | Атлантика 6°S 14°W | Ф | |
15.11.88 | Многоразовый корабль "Буран" | Тихий океан 45°S 133°W | * | |
09.12.88 | Выход в космос А.Волкова и Ж.Кретьена | Атлантика 30°S 37°W | ВП | |
21.12.88 | Посадка "Союз ТМ-6" | Юж.Атлантика 30°S 30°W | АС | |
22.12.88 | Перестыковка "Союз ТМ-7" | |||
22.12.87 | Спутник связи "Молния-3 34" | |||
№12 | 27.07.89 11.01.90 |
![]() |
||
23.08.89 | Старт "Прогресс М" | |||
25.08.89 | Стыковка "Прогресс М" и "Мир" | |||
05.09.89 | Старт "Союз ТМ-8" | |||
07.09.89 | Стыковка "Союз ТМ-8" и "Мир" | Атлантика 5°30'N 15°30'W | Ф | |
27.09.89 | Спутник связи "Молния-1 76" | |||
28.09.89 | Спутник связи "Горизонт-19" | |||
23.11.89 | "Космос-2050" (СПРН "Око") | Атлантика 10°N 35°W | Ф | |
26.11.89 | Старт модуля "Квант-2" | Атлантика 11°30'N 27°W | Ф | |
06.12.89 | Стыковка модуля "Квант-2" на "Мир" | Атлантика 11°30'N 27°W | Ф | |
08.12.89 | Перестыковка модуля "Квант-2" на "Мир" | Атлантика 15°N 22°W | Ф | |
12.12.89 | Перестыковка "Союз ТМ-8" | Атлантика 08°N 18°W | Ф | |
15.12.89 | Спутник связи "Радуга-24" ("Грань" 36Л) | |||
№13 | 15.03.90 31.10.90 |
![]() |
||
26.04.90 | Спутник связи "Молния-1 77" | |||
28.04.90 | "Космос-2076" (СПРН "Око") | Средиз. м. 35°37'N 01°34'W | Ф | |
06.05.90 | Старт "Прогресс-42" | |||
07.05.90 | Стыковка "Прогресс-42" и "Мир" | |||
31.05.90 | Старт модуля "Кристалл" | Атлантика 20°N 27°W | Ф | |
10.06.90 | Стыковка модуля "Кристалл" и "Мир" | Атлантика 10°N 29°W | Ф | |
11.06.90 | Перестыковка модуля "Кристалл" | Атлантика 10°N 29°W | Ф | |
13.06.90 | Спутник связи "Молния-3 38" | |||
22.06.90 | "Космос-2084" (СПРН "Око") | Атлантика 01°N 40°W | Ф | |
25.07.90 | "Космос-2087" (СПРН "Око") | |||
01.08.90 | Старт "Союз ТМ-10" | |||
03.08.90 | Стыковка "Союз ТМ-10" и "Мир" | |||
09.08.90 | Спутник связи "Экран-М" | Юж.Атлантика 35°S 35°W | Ф | |
28.08.90 | "Космос-2097" (СПРН "Око") | |||
21.09.90 | Спутник связи "Молния-3 39" | |||
27.09.90 | Старт "Прогресс М-5" | |||
29.09.90 | Стыковка "Прогресс М-5" и "Мир" | |||
04.10.90 | Спутник разведки "Целина-2" | Атлантика 02°S 15°W | Ф | |
№14 | 12.02.91 27.08.91 |
![]() |
||
19.03.91 | Старт "Прогресс М-7" | |||
22.03.91 | Спутник связи "Молния-3 40" | Юж.Атлантика 35°S 30°W | Ф | |
28.03.91 | Стыковка "Прогресс М-7" и "Мир" | |||
31.03.91 | Станция "Алмаз-1А" | |||
18.05.91 | Старт "Союз ТМ-12" | |||
20.05.91 | Стыковка "Союз ТМ-12" и "Мир" | |||
30.05.91 | Перестыковка "Союз ТМ-12" и "Мир" | |||
30.05.91 | Старт "Прогресс М-8" | Юж.Атлантика 38°S 38°W | Ф | |
01.06.91 | Стыковка "Прогресс М-8" и "Мир" | Юж.Атлантика 38°S 38°W | Ф | |
18.06.91 | Спутник связи "Молния-1 81" | |||
28.06.91 | Спутник фотонаблюдения "Ресурс Ф1" №52 | Атлантика 10°S 10°W | Ф | |
01.08.91 | Спутник связи "Молния-1 82" | |||
01.08.91 | "Союз ТМ-12", последняя боевая работа КГД |
Атлантика 13°N 23°W | АА | |
№15 | 24.09.92 10.10.92 |
Коммерческий рейс | ||
№16 | 25.11.92 12.12.92 |
Коммерческий рейс | ||
№17 | 10.04.93 23.04.93 |
Коммерческий рейс |
Источники:
АБ | - | А.Байдуков |
АС | - | А.Сычёв |
ВП | - | В.Петров |
ВФ | - | В.Фадеев |
РИ | - | Р.Имаметдинов |
АИ | - | А.Ильичёв |
ВС | - | космонавт Виктор Савиных |
АА | - | космонавт Анатолий Арцебарский |
Ф | - | формуляр НИС КГД |
* | - | информация, подтверждённая множеством источников |
Остальное - результат сопоставления хроники рейсов КГД с хроникой событий в истории космических полётов, происходивших во время нахождения НИС КГД в рейсах. См. "События на орбите" >> Возможен разброс даты ±1 день из-за разницы между судовым временем и МСК |
Надёжных документов, подтверждающих работы НИС КГД, нет. Приходится полагаться на воспоминания ветеранов НИС КГД и космонавтов, а также сопоставлять данные из любых доступных источников.
Прошу у посетителей сайта помощи в сборе недостающих данных.
Связь - через мой почтовый адрес или на форуме.
Спасибо!