Структурная схема комплекса "Селена-М"
Функциональная схема комплекса "Селена-М"

Каждый фрагмент можно увеличить
Увеличить схему целиком
Увеличить схему целиком

Лаборатории и оборудование
Технические средства приёма и обработки телеметрии | ||
Комплекс МА-9МКТМ-4К в составе: | ||
верхняя палуба | СМ-244 - антенна приёма телеметрии - | |
подзеркальная кабина | В-031 - система ВЧ-устройств | |
лаб. 6а | "Вега-М" - система управления антенной СМ-244 | |
лаб. 6 | ТУ-544 - станция приёма телеметрии | |
лаб. 8 | УРТС-2 - уУниверсальная радиотелеметрическая станция | |
СТИ, система телеметрических данных в составе: | ||
лаб. 28 | СТИ-90, подсистема обработки и преобразования данных телеметрии | |
лаб. 27 | СТИ-93, интерфейс СТИ-ЭВМ | |
лаб. 29 | СТИ-97, интерфейс СТИ со спутниковой системой связи | |
Другие технические средства: | ||
лаб. 4 | БРС-4 - телеметрическая станция измерения быстроменяющихся параметров | |
лаб. 5 | Вычислительный центр, ЭВМ "Минск-32" | |
лаб. 5а | Помещение ВЦ для подготовки данных | |
лаб. 7 | Помещение группы ручной дешифровки данных телеметрии | |
лаб. 9 | "Надир-1929" - комплекс гироскопической стабилизации антенн | |
Средства связи | ||
лаб. 2 и 24 | "Аврора-К" - телефонная УКВ связь с пилотируемыми КА | |
лаб. 14 | Приёмный центр КВ-связи | |
лаб. 16 | Телеграфный центр | |
лаб. 23 | "Сургут-ПК" - приемо-передающая станция спутниковой связи и передающий центр КВ-связи |
|
лаб. 21 | "Жемчуг-МК" - антенный подкомплекс спутниковой связи | |
лаб. 20 и 22 | "Сапфир" - приемо-передающий подкомплекс речевой и телеграфной спутниковой связи | |
лаб. 30 и 31 | СМК - приемо-передающий комплекс речевой и телеграфной спутниковой связи | |
Другие технические средства и оборудование | ||
лаб. 18 | Пункт управления техническими средствами комплекса | |
лаб. 19 | "Кипарис-К" - станция системы единого времени | |
лаб. 25 | "Штырь-2М" - доплеровская радионавигационная система | |
штурманская | АДК-3М - доплеровская радионавигационная система | |
спецлаборатория | Шифровальная машина М-125 "Фиалка" | |
гидроразбиватель | Установка для уничтожения бумаг | |
Лаборатории, назначение которых пока не установлено мною достаточно определённо | ||
лаб. 1 | Радиорелейная станция | |
лаб. 3 | Контрольно-химический пост | |
лаб. 10 | Радиопеленгатор"Визир" | |
лаб. 15 | Вспомогательное помещение телеграфного центра | |
лаб. 17 | Оконечное оборудование системы "Аврора". ЗАС | |
лаб. 26 | Радиопеленгатор АРП-6 | |
Лаборатории, которых нет ;) | ||
лаб. 11 | ||
лаб. 12 | ||
лаб. 13 |
Местонахождение лабораторий на судне
ходовой мостик | лаб. 25, 26 | |
надстройка 2 ярус | лаб. 23, 24 | |
верхняя палуба | лаб. 19, 20, 21, 22 | |
главная палуба | лаб. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, фотолаборатория, библиотека | |
платформа 1 | лаб. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 27 | |
платформа 2 | лаб. 28 и 29, спецлаборатория, спецканцелярия, техническая библиотека | |
трюм | гидроразбиватель |
Дополнительная информация
- Список технических средств "Селена-М" из Формуляра НИС КГД
- Система телеметрии
- ЭВМ Минск-32
- Как выглядит телеметрическая информация на экране монитора
Фотографии некоторых лабораторий НИС проекта 1929 можно сосмотреть в моём отчёте о посещении НИС "Космонавт Виктор Пацаев"
Дополнить и поправить эти сведения вы можете, присоединившись к обсуждению на форуме или сообщив лично мне, по почте.