Научно-исследовательское судно
"Космонавт Георгий Добровольский"

Сайт ветеранов флота космической службы

8-й рейс
Экспедиция НИС «Космонавт Г. Добровольский»

  Ф.И.О. должность год рожд. каюта тлф.
каюты
тлф.
служ.

1 Выдранков Алексей Иванович нэ 25.07.37 447 721  
2 Самохвалов Герман Иванович знэ 12.01.41 304 637  
3 Сидоренко Николай Николаевич знэ 15.10.51 457 719  
4 Пригаро Александр Иванович знэ 09.04.39 341 647  
5 Оноприенко Валерий Александрович спнэ 26.06.51 308 636  
6 Коробов Михаил Васильевич мнс 11.07.47 189 775 678
7 Игнатов Виктор Федорович нс 26.07.46 185 765 666
8 Мамонов Анатолий Васильевич нс 28.12.38 185 765 656
9 Павличенков Дмитрий Александрович нс 28.06.62 136 780 677
10 Романова Татьяна Константиновна мнс 04.07.59    177 767 680
             
11 Лиманский Василий Васильевич но 20.12.41 322 633  
12 Емельянов Александр Михайлович снс 26.11.48 324 632 673
13 Лузик Сергей Кимович снс 23.02.57 152 778 671
15 Снигирь Игорь Павлович снс 31.07.54 168 776 673
16 Варвалюк Олег Леонидович нс 06.05.51 174 757 673
17 Удалов Владимир Матвеевич нс 17.12.51 143 773 671
18 Захаров Владимир Анатольевич нс 26.12.52 134 782 673
19 Шингареев Барий Миргалеевич нс 06.10.47 180 755 673
20 Снопов Александр Дмитриевич мнс 18.06.55 174 757 673
21 Погорельцев Игорь Александрович мнс 07.12.59 112 785 673
22 Анисимов Александр Юрьевич мнс 03.12.61 110 655 673
23 Травкин Сергей Иванович снс 28.02.52 365 648 684
24 Байдуков Александр Кузьмич снс 13.01.62 154 777 674
25 Леднев Владимир Александрович нс 05.06.47 132 781 684
26 Мельников Александр Борисович нс 13.07.46 132 781 684
27 Гажийский Георгий Ефимович нс 11.10.37 180 755 679
28 Покровский Олег Владимирович нс 25.02.54 134 782 684
29 Седых Евгений Васильевич мнс 21.02.57 135 650 615
30 Алтухов Алексей Эдуардович мнс 03.03.58 110 655 684
31 Чижов Александр Серафимович снс 20.08.40 334 631 670
32 Важник Александр Георгиевич снс 12.03.55 176 756 670
33 Бобров Анатолий Алексеевич    нс 01.11.54 120 783 670
34 Волошина Татьяна Андреевна нс 08.12.51 153 770 675
35 Барабанов Виктор Владимирович мнс 01.04.55 112 785 670
36 Кисаров Евгений Леонидович мнс 31.03.46 118 784 670
37 Уголькова Татьяна Александровна мнс 22.11.52 153 770 670
38 Брыксин Владимир Николаевич нс 09.08.52 120 783 675
39 Воронин Константин Юрьевич снс 13.03.53 363 649 685
40 Доронин Евгений Алексеевич нс 29.03.45 144 779 683
41 Власов Александр Михайлович нс 11.11.56 144 779 685
42 Лушин Владимир Анатольевич мнс 02.09.55 147 771 683
43 Имаметдинов Раис Мазурович мнс 19.01.62 136 780 685
44 Шишкин Владимир Александрович мнс 22.11.58 145 772 684
             
45 Горный Александр Михайлович снс 06.11.50 320 634 730
46 Власов Михаил Иванович нс 19.02.34 179 766 730
47 Смирнов Юрий Николаевич мнс 21.07.56 169 768 730
48 Ладный Сергей Борисович мнс 06.10.57 135 650 728
49 Терентьев Александр Пантелеймонович нс 17.07.54 125 634 729
50 Осипов Анатолий Сергеевич снс 12.12.52 367 638 710
51 Петров Валерий Валентинович нс 25.03.52 145 772 710
52 Удальцов Борис Алексеевич нс 20.02.56 169 768 710
53 Кирюшин Валентин Иванович мнс 09.02.59 147 771 710
54 Донской Василии Захарович мнс 16.06.39 167 769 710
55 Макурин Валерий Петрович мнс 28.09.49 123 654 729
56 Орлов Василий Валерьевич снс 02.06.57 183 764 759
57 Ельчанинов Анатолий Иванович мнс 25.09.38 143 773 760
58 Борейко Владимир Николаевич мнс 17.10.61 125 654 760
59 Салабай Светлана Сергеевна мнс 07.04.58 177 767 760
60 Сидоров Владимир Алексеевич снс 22.04.57 336 630 667
61 Бондаревич Виктор Николаевич нс 31.05.44 166 776 667
62 Шутов Виталий Давидович нс 20.07.34 123 654 711
63 Закиров Равиль Шакирович мнс 20.1?.40 167 769 711
64 Пуцилло Виктор Вадимович мнс 27.11.48 117 655 667
65 Бобров Фёдор Антонович мнс 08.01.39 166 776 667
66 Яковлев Александр Анатольевич снс 30.05.50 191 774 629
67 Клявлин Александр Михайлович нс 30.09.47 137 651 629
68 Корнильев Юрий Борисович мнс 27.09.62 117 655 629

Списки экспедиции по рейсам:   8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Все списки:   >>