Научно-исследовательское судно
"Космонавт Георгий Добровольский"

Сайт ветеранов флота космической службы

9-й рейс
Экспедиция НИС «Космонавт Г. Добровольский»

  Ф.И.О. должность год рожд. каюта тлф.
каюты
тлф.
служ.

1 Выдранков Алексей Иванович нэ 25.07.37 447 721  
2 Самохвалов Герман Иванович знэ 12.01.41 304 637  
3 Сидоренко Николай Николаевич знэ 15.10.51 457 719  
4 Пригаро Александр Иванович знэ 09.04.39 341 647  
5 Орлов Василий Валерьевич спнэ 02.06.57 308 636  
6 Коробов Михаил Васильевич мнс 11.07.47 189 775 677
7 Ельчанинов Анатолий Иванович нс 25.09.38 185 765 666
8 Сычев Александр Егорович нс 24.10.55 117 655 656
9 Павличенков Дмитрий Александрович мнс 28.06.62 136 780 677
10 Романова Татьяна Константиновна мнс 04.07.59    177 767 680
             
11 Емельянов Александр Михайлович но 26.11.48 324 632  
12 Снигирь Игорь Павлович снс 31.07.54 322 633 673
13 Лузик Сергей Кимович снс 23.02.57 152 778 671
15 Удалов Владимир Матвеевич нс 17.12.51 185 765 671
16 Шингареев Барий Миргалеевич нс 06.10.47 180 755 673
17 Снопов Александр Дмитриевич нс 18.06.55 174 757 673
18 Захаров Владимир Анатольевич нс 26.12.52 134 782 671
19 Барабанов Виктор Владимирович мнс 01.04.55 174 757 673
20 Погорельцев Игорь Александрович мнс 07.12.59 134 782 673
21 Анисимов Александр Юрьевич мнс 03.12.61 110 655 673
22 Травкин Сергей Иванович снс 28.02.52 365 648 684
23 Байдуков Александр Кузьмич снс 13.01.62 154 777 674
24 Мельников Александр Борисович нс 13.07.48 132 781 684
25 Леднев Владимир Александрович нс 05.06.47 166 776 684
26 Уголькова Татьяна Александровна нс 22.11.52 177 767 674
27 Гажийский Григорий Ефимович нс 11.10.37 180 755 674
28 Покровский Олег Владимирович нс 25.02.54 112 785 684
29 Шишкин Владимир Александрович мнс 22.11.58 145 772 684
30 Алтухов Алексей Эдуардович мнс 03.03.58 110 655 684
31 Мирошников Валерий Валентинович мнс 06.10.64 112 785 684
32 Чижов Александр Серафимович снс 20.08.40 334 631 670
33 Важник Александр Георгиевич снс 12.03.55 176 756 675
34 Гуркин Владимир Петрович мнс 26.11.51 168 776 670
35 Волошина Татьяна Андреевна нс 08.12.51 153 770 670
36 Бобров Анатолий Алексеевич нс 01.11.54 120 783 670
37 Максимов Юрий Германович мнс 07.07.61 118 784 675
38 Кузнецов Юрий Николаевич мнс 29.09.58 120 783 675
39 Воронин Константин Юрьевич снс 13.03.53 363 649 685
40 Доронин Евгений Алексеевич нс 29.03.45 144 779 683
41 Компанеев Вениамин Иванович нс 06.09.39 132 781 682
42 Имаметдинов Раис Мазурович мнс 19.01.62 118 784 683
43 Барышев Виктор Васильевич мнс 28.05.48 166 776 685
             
44 Земов Валерий Георгиевич но 17.12.45 318 635  
45 Горный Александр Михайлович снс 06.11.50 320 634 730
46 Власов Михаил Иванович нс 19.02.34 179 766 730
47 Власов Александр Михайлович нс 11.11.56 143 773 728
48 Новиков Юрий Васильевич нс 22.11.51 169 768 729
49 Смирнов Юрий Николаевич мнс 21.07.56 169 768 730
50 Амельченко Анатолий Васильевич мнс 13.10.48 144 779 729
51 Осипов Анатолий Сергеевич снс 12.12.52 367 638 710
52 Обидин Николай Игоревич снс 28.03.54 137 650 710
53 Петров Валерий Валентинович нс 25.03.52 145 772 710
54 Донской Василий Захарович мнс 16.06.39 167 769 710
55 Макурин Валерий Петрович мнс 28.09.49 167 769 710
56 Григорович Владимир Константинович мнс 05.11.43 123 654 710
57 Пронин Александр Игоревич снс 26.06.51 183 764 759
58 Салабай Светлана Сергеевна мнс 07.04.58 153 770 760
59 Дехтярь Сергей Петрович мнс 18.08.65 135 651 760
60 Орлов Виктор Алексеевич снс 13.11.54 336 630 667
61 Бондаревич Виктор Николаевич нс 31.05.44 147 771 667
62 Шутов Виталий Давыдович нс 20.07.34 123 654 711
63 Замараев Владимир Владимирович нс 03.09.38 125 658 667
64 Пуцилло Виктор Вадимович мнс 27.11.48 117 655 667
65 Бобров Фёдор Антонович мнс 08.01.39 147 771 667
66 Мельников Сергей Васильевич мнс 13.02.65 143 773 667
67 Яковлев Александр Анатольевич снс 30.05.50 191 774 629
68 Денисов Сергей Васильевич нс 25.02.40 125 658 629
69 Сапего Владимир Михайлович мнс 28.05.38 135 651 629

Списки экспедиции по рейсам:   8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Все списки:   >>