Научно-исследовательское судно
"Космонавт Георгий Добровольский"

Сайт ветеранов флота космической службы

10-й рейс
Экспедиция НИС «Космонавт Г. Добровольский»

  Ф.И.О. должность год рожд. каюта тлф.
каюты
тлф.
служ.

1 Выдранков Алексей Иванович нэ 25.07.37 447 721  
2 Самохвалов Герман Иванович знэ 12.01.41 304 637  
3 Сидоренко Николай Николаевич знэ 15.10.51 457 719  
4 Пригаро Александр Иванович знэ 09.04.39 341 647  
5 Орлов Василий Валерьевич спнэ 02.06.57 308 636  
6 Макогонов Александр Владимирович мнс 07.10.48 189 775 678
7 Замараев Владимир Владимирович нс 03.09.38 125 658 666
8 Сычев Александр Егорович нс 24.10.55 117 655 656
9 Павличенков Дмитрий Александрович мнс 28.06.62 136 780 677
10 Сумской Юрий Николаевич мнс 02.06.58 136 780 677
11 Егорушкина Валентина Григорьевна мнс 15.08.53 153 770 760
             
12 Емельянов Александр Михайлович но 26.11.48 324 632  
13 Снигирь Игорь Павлович снс 31.07.54 322 633 672
15 Кулак Владимир Владимирович снс 19.02.61 182 745 673
16 Шингареев Барий Миргалеевич нс 06.10.47 176 756 673
17 Снопов Александр Дмитриевич нс 18.06.55 174 757 673
18 Захаров Владимир Анатольевич нс 26.12.52 134 782 673
19 Барабанов Виктор Владимирович мнс 01.04.55 174 757 673
20 Погорельцев Игорь Александрович мнс 07.12.59 134 782 673
21 Анисимов Александр Юрьевич мнс 03.12.61 110 655 673
22 Лузик Сергей Кимович снс 23.02.57 334 631 684
23 Байдуков Александр Кузьмич снс 13.01.62 154 777 674
24 Удалов Владимир Матвеевич нс 17.12.51 176 756 671
25 Мельников Александр Борисович нс 13.07.48 132 781 684
26 Леднев Владимир Александрович нс 05.06.47 166 787 671
27 Уголькова Татьяна Александровна нс 22.11.52 177 767 674
28 Гажийский Григорий Ефимович нс 11.10.37 180 755 674
29 Покровский Олег Владимирович нс 25.02.54 112 785 684
30 Спиридонов Леонид Владимирович мнс 08.06.38 152 778 684
31 Алтухов Алексей Эдуардович мнс 03.03.58 110 655 684
32 Мирошников Валерий Валентинович мнс 06.10.64 112 785 671
33 Кисаров Евгений Леонидович мнс 31.03.46 180 755 684
34 Воронин Константин Юрьевич снс 13.03.53 363 649 670
35 Гуркин Владимир Петрович мнс 26.11.51 168 776 675
36 Бордюк Владимир Борисович нс 08.12.56 152 778 675
37 Бобров Анатолий Алексеевич нс 01.11.54 120 783 670
38 Максимов Юрий Германович мнс 07.07.61 118 784 675
39 Кузнецов Юрий Николаевич мнс 29.09.58 120 783 675
40 Бороденко Иван Сергеевич мнс 11.12.57 168 776 670
41 Орлов Виктор Алексеевич снс 13.11.54 365 648 685
42 Компанеев Вениамин Иванович нс 06.09.39 144 779 682
43 Барышев Виктор Васильевич мнс 28.05.48 166 787 683
44 Имаметдинов Раис Мазурович мнс 19.01.62 118 784 683
45 Дёмин Андрей Анатольевич мнс 09.09.65 132 781 685
46 Миронов Геннадий Фёдорович мнс 30.08.41 144 779 685
             
47 Земов Валерий Георгиевич но 17.12.45 318 635  
48 Горный Александр Михайлович снс 06.11.50 320 634 730
49 Власов Михаил Иванович нс 19.02.34 179 766 730
50 Власов Александр Михайлович нс 11.11.56 143 773 728
51 Новиков Юрий Васильевич нс 22.11.51 169 768 729
52 Ладный Сергей Борисович нс 06.10.57 135 650 728
53 Смирнов Юрий Николаевич мнс 21.07.56 169 768 730
54 Амельченко Анатолий Васильевич мнс 13.10.48 135 650 729
55 Яковлев Александр Анатольевич снс 30.05.50 367 638 710
56 Обидин Николай Игоревич снс 28.03.54 137 651 710
57 Петров Валерий Валентинович нс 25.03.52 145 772 710
58 Донской Василий Захарович мнс 16.06.39 167 769 710
59 Макурин Валерий Петрович мнс 28.09.49 167 769 710
60 Григорович Владимир Константинович мнс 05.11.43 123 654 710
61 Пронин Александр Игоревич снс 26.06.51 183 764 759
62 Манушко Сергей Анатольевич снс 17.12.60 185 765 759
63 Салабай Светлана Сергеевна мнс 07.04.58 153 770 760
64 Дехтярь Сергей Петрович мнс 18.08.65 145 772 760
65 Лощилов Владимир Викторович снс 19.01.56 336 630 667
66 Бондаревич Виктор Николаевич нс 31.05.44 147 771 667
67 Борзенков Анатолий Алексеевич нс 24.05.57 179 766 667
68 Шутов Виталий Давыдович нс 20.07.34 123 654 711
69 Пуцилло Виктор Вадимович мнс 27.11.48 117 655 667
70 Бобров Фёдор Антонович мнс 08.01.39 147 771 711
71 Мельников Сергей Васильевич мнс 13.02.65 143 773 667
72 Андреев Александр Алексеевич снс 23.03.60 191 774 629
73 Денисов Сергей Васильевич нс 25.02.40 125 658 629
74 Суслов Дмитрий Юрьевич мнс 11.07.61 189 775 629

Списки экспедиции по рейсам:   8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Все списки:   >>