Научно-исследовательское судно
"Космонавт Георгий Добровольский"

Сайт ветеранов флота космической службы

12-й рейс
Экспедиция НИС «Космонавт Г. Добровольский»

  Ф.И.О. должность год рожд. каюта тлф.
каюты
тлф.
служ.

1 Серпиков Сергей Викторович нэ 17.05.53 447 721  
2 Каргин Александр Николаевич знэ 19.02.54 304 637  
3 Сметанников Владимир Николаевич знэ 03.06.57 457 719  
4 Лубенец Валерий Павлович знэ 04.04.47 324 632  
5 Емельянов Александр Михайлович знэ 26.11.48 341 647  
6 Компанеев Вениамин Иванович спнэ 06.09.39 308 636  
7 Горбунов Константин Алексеевич мнс 08.03.52 152 778 678
8 Орехов Олег Валерьевич мнс 12.08.63 189 775 677
9 Григорьев Рудольф Михайлович мнс 13.05.39 179 766  
10 Замараев Владимир Владимирович нс 03.09.38 125 658 666
11 Борисов Андрей Николаевич нс 11.04.63 118 784  
12 Сычев Александр Егорович нс 24.10.55 137 651 656
13 Губанов Александр Макарович мнс 11.08.56 189 775 677
14 Воронкова Мария Петровна мнс 29.04.39 177 767  
             
15 Шингареев Барий Миргалеевич снс 06.10.47 322 633 672
16 Захаров Владимир Анатольевич снс 26.12.52 134 782 673
17 Снопов Александр Дмитриевич нс 18.06.55 174 757 673
18 Агупов Алексей Григорьевич нс 08.04.50 120 783 673
19 Барабанов Виктор Владимирович мнс 01.04.55 174 757 673
20 Погорельцев Игорь Александрович мнс 07.12.59 134 782 673
21 Анисимoв Александр Юрьевич мнс 03.12.61 169 768 673
22 Спиридонов Леонид Владимирович снс 08.06.38 365 648 684
23 Мельников Александр Борисович снс 13.07.48 132 781 684
24 Удалов Владимир Матвеевич снс 17.12.51 176 756 673
25 Леднев Владимир Александрович снс 05.06.47 166 787 671
26 Клявлин Александр Михайлович снс 30.09.47 137 651 674
27 Гажийский Григорий Ефимович снс 11.10.37 180 755 674
28 Смирнов Юрий Николаевич нс 21.07.56 169 768 684
29 Зоз Игорь Юрьевич нс 16.01.62 120 783 684
30 Чунин Сергей Николаевич нс 12.09.62 180 755 671
31 Степанов Вячеслав Михайлович мнс 30.07.58 154 777 684
32 Мирошников Валерий Валентинович мнс 06.10.64 117 655 671
33 Ключников Борис Анатольевич мнс 01.12.62 154 777 684
34 Ольшевский Юрий Иосифович мнс 31.08.59 123 654 684
35 Бобров Анатолий Алексеевич снс 01.11.54 367 638 670
36 Максимов Юрий Германович снс 07.07.61 144 779 678
37 Воронов Владимир Борисович снс 23.11.59 191 774 675
38 Егорушкина Валентина Григорьевна нс 15.08.53 153 770 675
39 Гуркин Владимир Петрович мнс 26.11.51 168 776 675
40 Якобчук Алексей Яковлевич мнс 15.06.62 168 776 675
41 Барышев Виктор Васильевич снс 28.05.48 363 649 683
42 Маслов Евгений Петрович нс 02.03.40 179 766 682
43 Ронжин Михаил Николаевич мнс 24.11.67 112 785 683
44 Козлов Андрей Владимирович мнс 01.03.64 112 785 685
             
45 Ладный Сергей Борисович снс 06.10.57 334 631 730
46 Петров Валерий Валентинович снс 25.03.52 145 772 730
47 Новиков Юрий Васильевич нс 22.11.51 117 655 729
48 Власов Александр Михайлович нс 11.11.56 143 773 728
49 Поняков Юрий Алексеевич мнс 03.03.56 143 773 730
50 Сокольский Александр Юрьевич мнс 21.08.63 118 784 730
51 Амельченко Анатолий Васильевич нс 13.10.48 135 650 729
52 Гришанов Олег Александрович мнс 24.11.59 123 654 728
53 Тихомиров Валерий Анатольевич мнс 19.08.61 166 787 729
54 Кутайцев Борис Алексеевич снс 24.11.37 318 635 710
55 Донской Василий Захарович мнс 16.06.39 167 769 710
56 Макурин Валерий Петрович мнс 28.09.49 167 769 710
57 Сумской Юрий Николаевич мнс 02.06.58 185 765 710
58 Григорьев Иван Павлович снс 10.08.47 183 764 759
59 Салабай Светлана Сергеевна мнс 07.04.58 153 770 760
60 Богач Николай Георгиевич мнс 05.04.67 146 772 760
61 Григорович Владимир Константинович нс 05.11.43 135 650 759
62 Кузнецов Юрий Николаевич снс 29.09.58 320 634 667
63 Питеркин Владимир Петрович снс 05.07.50 147 771 667
64 Буренин Валерий Иванович нс 30.01.58 144 779 667
65 Борзенков Анатолий Алексеевич нс 24.05.57 136 780 711
66 Демин Андрей Анатольевич мнс 09.09.65 132 781 667
67 Антонов Юрий Викторович мнс 08.09.61 185 765 667
68 Бобров Федор Антонович мнс 08.01.39 147 771 711
69 Родионов Юрий Александрович нс 27.01.42 176 756 711
70 Суслов Дмитрий Юрьевич нс 11.07.61 136 780 667
71 Денисов Сергей Васильевич снс 25.02.40 125 658 629
72 Казарин Алексей Витальевич мнс 01.03.49 191 774 629
73 Цемехман Владимир Михайлович снс 21.01.33 336 630  
74 Горбунов Борис Дмитриевич снс 28.05.37 110 655  
75 Алдошин Александр Иванович снс 15.10.67 110 655  

Списки экспедиции по рейсам:   8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Все списки:   >>